Sizing Guide

All measurements are in inches and centimeters. For the best fit, measure yourself and compare to the chart below.
Size Chest Length Sleeve
S 18.3 26.6 16.3
S 46.4 67.6 41.3
M 20.3 28.0 17.6
M 51.4 71.1 45.1
L 22.0 29.4 19.0
L 55.9 74.6 48.3
XL 24.0 30.8 20.5
XL 61.0 78.1 52.1
2XL 26.0 31.6 21.8
2XL 66.0 80.3 55.3
3XL 27.8 32.5 23.3
3XL 70.5 82.6 59.1
Size Chest Length Sleeve
S 20.0 27.1 33.5
S 51.0 69.0 85.0
M 22.0 28.0 34.5
M 56.0 71.1 87.6
L 24.0 29.1 35.5
L 61.0 74.0 90.2
XL 26.0 30.0 36.5
XL 66.0 76.0 92.7
2XL 28.0 31.0 37.5
2XL 71.1 79.0 95.3
3XL 30.0 32.0 38.5
3XL 76.2 81.0 98.0
Size Chest Length Sleeve
S 20.0 27.0 33.5
S 50.8 68.6 85.0
M 22.0 28.0 34.5
M 55.9 71.1 87.6
L 24.0 29.0 35.5
L 61.0 73.6 90.2
XL 26.0 30.0 36.5
XL 66.0 76.2 92.7
2XL 28.0 31.0 37.5
2XL 71.1 78.7 96.3
3XL 30.0 32.0 38.5
3XL 76.2 81.3 97.8